<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußball-Bezirksliga Fulda Mitte</title>
	<atom:link href="http://www.shoop.de/mitte/b/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shoop.de/mitte/b</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 May 2011 15:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>28. Spieltag, 15. Mai</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/15/28-spieltag-15-mai/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/15/28-spieltag-15-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 May 2011 15:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Stefan Freier brachte den TSV Hilders zum 4:2-Sieg gegen Dietershausen und sicherte somit endgültig den Verbleib in der Kreisoberliga Mitte. Der FC Nüsttal brachte Margretenhaun eine 0:4-Niederlage bei und machte dem RSV die letzten Hoffnungen auf den Relegationsplatz zunichte. Damit steht nun Ehrenberg in der Relegation, die SG bezwang Pilgerzell mit 3:1. Das Tabellenende blieb [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/15/28-spieltag-15-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27. Spieltag, 08. Mai</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/09/27-spieltag-08-mai-2/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/09/27-spieltag-08-mai-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 20:27:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=511</guid>
		<description><![CDATA[Der Fehler ist behoben. Link zum Artikel: http://www.fuldaerzeitung.de/408624]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/09/27-spieltag-08-mai-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>27. Spieltag, 08. Mai</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/08/27-spieltag-08-mai/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/08/27-spieltag-08-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[Wegen einer Serverumstellung ist eine umfangreiche Umprogrammierung nötig. Bis dahin können die Ergebnisse und die Tabelle nicht an üblicher Stelle dargestellt werden. Die Ergebnisse: Lehnerz II – Steinau 1:1. Mackenzell – Hilders 5:1 Wartenberg – Dietershausen 4:2. Hofbieber – Pilgerzell 2:1 Ehrenberg – Maberzell 5:1. Bimbach – Ulstertal 2:2. Queck – Margretenhaun 1:3. Nüsttal – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/05/08/27-spieltag-08-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachgeholt: 18. Spieltag</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/25/nachgeholt-18-spieltag/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/25/nachgeholt-18-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 22:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Karsamstag, 23. April 2011 Die SG Ehrenberg kam in der Kreisoberliga Mitte am Karsamstag nur zu einem 3:3-Unentschieden. Bimbach lag schon 0:3 zurück, holte gegen den Tabellenzweiten aber noch kräftig auf. Borussia Fulda II hält am Tabellenende weiterhin Anschluss. Ein später 2:1-Sieg bringt Ulstertal nun noch stärker in den Abstiegskampf. Diesen nahm sich die SG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/25/nachgeholt-18-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>24. Spieltag, 10. April</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/10/24-spieltag-10-april/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/10/24-spieltag-10-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Apr 2011 15:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ehrenberg, der Tabellenzweite der Kreisoberliga Fulda, machte es sich am gestrigen Spieltag zu einfach. Erst in der 88. Minute gelang gegen das kämpferisch starke Schlusslicht Borussia Fulda II das entscheidende Tor. http://www.fuldaerzeitung.de/400903 Pilgerzell – Wartenberg 0:2 (0:2). Die erste Halbzeit ging klar an Wartenberg. Erst spät kam Pilgerzell zu guten Möglichkeiten. Renè Petter vergab einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/10/24-spieltag-10-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23. Spieltag, 03. April</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/03/23-spieltag-03-april/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/03/23-spieltag-03-april/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 17:15:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[Margretenhaun muss nach einem 0:4 gegen Spitzenreiter Lehnerz II nur etwas Federn lassen, denn der Tabellenzweite Ehrenberg holte gegen den defensiv starken TSV Hilders mit einem 1:1-Unentschieden nur einen Zähler.  Im Tabellenkeller war Queck erneut erfolgreich. Gegen Mackenzell stand es am Ende 1:0. http://www.fuldaerzeitung.de/398857 Lehnerz II – Margretenhaun 4:0 (3:0). 1:0 Michael Scholz (19.), 2:0 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/04/03/23-spieltag-03-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Spieltag, 27. März 2011</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/03/27/22-spieltag-27-marz-2011/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/03/27/22-spieltag-27-marz-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Mar 2011 16:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[http://www.fuldaerzeitung.de/396950 Maberzell – Wartenberg 2:0 (0:0). 1:0 Sebastian Bartl (60.), 2:0 Lothar Hohmann (88.). Margretenhaun – Steinau 2:3 (1:0). 1:0 Stefan Vorndran (31.), 2:0 Stefan Göb (53.), 2:1, 2:2 Daniel Hasenauer (66., 68.), 2:3 Daniel Smileski (80.). Nüsttal – Queck 1:1 (0:1). 0:1 Andreas Schmier (22.), 1:1 Alexander Wiegand (79.). Mackenzell – Bimbach 3:2 (1:1). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/03/27/22-spieltag-27-marz-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20. Spieltag</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/03/13/20-spieltag/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/03/13/20-spieltag/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2011 16:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[FULDA &#8212; Am ersten Spieltag nach der Winterpause holte Lehnerz II einen klaren 6:2-Sieg gegen Dietershausen. Auch die Verfolger waren erfolgreich. Ehrenberg bezwang Nüsttal nur sehr knapp mit 1:0, Margretenhaun hatte beim 3:0 gegen Maberzell keine Probleme. Am Tabellenende überraschte Queck mit einem verdienten 3:0-Sieg über Bimbach. Borussia Fulda II – Pilgerzell 0:2 (0:1). 0:1 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2011/03/13/20-spieltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>19. Spieltag &#8211; Absagen</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/20/19-spieltag-absagen/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/20/19-spieltag-absagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 18:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=472</guid>
		<description><![CDATA[Spielabsagen: Pilgerzell &#8212; Hilders Maberzell &#8212; Borussia Fulda Die übrigen Spiele: http://www.fuldaerzeitung.de/362237]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/20/19-spieltag-absagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Spieltag &#8211; komplett abgesetzt</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/13/18-spieltag-abesetzt/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/13/18-spieltag-abesetzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Nov 2010 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[abgesagt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/13/18-spieltag-abesetzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17. Spieltag</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/07/17-spieltag-2/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/07/17-spieltag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[http://www.fuldaerzeitung.de/358305 Maberzell – Dietershausen 1:2 (1:2). Keine Mannschaft hätte den Sieg verdient. Dietershausen war zwar wacher und nutzte jede Gelegenheit zum Angreifen,  Maberzells Torhüter Sagis Faruk verhinderte aber eine größere Niederlage. 0:1 Aydin Cengiz (4.), 1:1 Carlo Sauerbier (42.), 1:2 Marc Maierhof (44.). Ulstertal – Hilders 3:2 (1:1). Hilders war zu Beginn beider Halbzeiten mächtig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/11/07/17-spieltag-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerechtes Remis in Bimbach</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/11/gerechtes-remis-in-bimbach/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/11/gerechtes-remis-in-bimbach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Am Tabellenende der Kreisoberliga Mitte sind drei Teams punktgleich abstiegsgefährdet. Queck schlug Ulstertal mit 2:0, Steinau unterlag in Hofbieber mit 2:3, Borussia Fulda II verlor in Dietershausen 0:2. http://www.fuldaerzeitung.de/350878]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/11/gerechtes-remis-in-bimbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8.10.: Steinau &#8212; Lehnerz 0:1</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/09/freitag-steinau-lehnerz-01/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/09/freitag-steinau-lehnerz-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 22:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Lehnerz II baute mit einem verdienten, aber durchaus knappen 1:0-Sieg über Steinau die Tabellenführung aus. Steinau – Lehnerz II 0:1 (0:0).In der ersten Halbzeit ließ neben der Lehnerzer Fohlenelf auch Steinau einige Torchancen aus. Kurz nach dem 1:0 durch Johann Sautner (65.) mussten die Gäste in Unterzahl weiterspielen, Steinau schlug daraus aber kaum Profit. In [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/09/freitag-steinau-lehnerz-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spitzentrio punktgleich</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/03/spitzentrio-punktgleich/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/03/spitzentrio-punktgleich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 18:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[http://www.fuldaerzeitung.de/349027]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/03/spitzentrio-punktgleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>02.10.: Maberzell &#8212; Ehrenberg</title>
		<link>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/03/02-10-maberzell-ehrenberg/</link>
		<comments>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/03/02-10-maberzell-ehrenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 22:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bkmitte</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kreisoberliga Fulda Mitte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shoop.de/mitte/b/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Maberzell &#8212; Ehrenberg 2:3 (2:1). Ehrenberg setzt sich mit diesem umkämpften 3:2-Sieg von seinem Verfolger ab. Die Partie war eigentlich eher ausgeglichen. Maberzell hatte aber während des gesamten Spiels eine optische Überlegenheit und drückte den Gegner immer wieder stark in die Defensive. Allerdings blieben zu viele Torchancen ungenutzt. Die Ehrenberger Torjäger Kümmel und Jaljaev nutzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.shoop.de/mitte/b/2010/10/03/02-10-maberzell-ehrenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

