| Saison 2008 / 2009 |
Fußball - Kreisoberliga Fulda Mitte |
Entscheidungen 2008/2009 |
Meister |
SG Ehrenberg |
| Relegation/Gruppenliga | SV Hofbieber (aufgestiegen) |
| Relegation/KOL | SG Dipperz (abgestiegen) |
| Abstieg |
FT Fulda TSV Poppenhausen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saisonstart |
|
|
|

| Ergebnisse |
|
Aktueller Spieltag |
| Müs | Mackenzell | 1 | : | 1 | |
| Margretenhaun | Ehrenberg | 2 | : | 1 | |
| Lahrbach/Neu. | Lehnerz II | 3 | : | 2 | |
| Johannesberg | Hilders | 3 | : | 1 | |
| Poppenhausen | Nüsttal | 3 | : | 1 | |
| FT Fulda | Bimbach | 0 | : | 2 | |
| Queck | Hofbieber | 1 | : | 4 | |
| Wartenberg | Dipperz | 3 | : | 2 |
| Tabelle |
| Saison 2008/2009 |
| 1. | Ehrenberg | +46 | 70 | ||||
| 2. | Hofbieber | +52 | 65 | ||||
| 3. | Mackenzell | +34 | 60 | ||||
| 4. | Müs | +27 | 53 | ||||
| 5. | Hilders | +12 | 46 | ||||
| 6. | Queck | -4 | 45 | ||||
| 7. | Margretenhaun | +3 | 43 | ||||
| 8. | Wartenberg | +1 | 43 | ||||
| 9. | Johannesberg | -4 | 42 | ||||
| 10. | Lehnerz II | +10 | 41 | ||||
| 11. | Nüsttal | -17 | 35 | ||||
| 12. | Bimbach | -28 | 31 | ||||
| 13. | Lahrbach/Neu. | -24 | 28 | ||||
| 14. | Dipperz | -24 | 26 | ||||
| 15. | FT Fulda | -29 | 26 | ||||
| 16. | Poppenhausen | -55 | 16 |
| Ergebnisse (Rück-/Vorschau) |
| 16.02.2012 - 08.03.2012 |
| Anzeigen |
|
|